| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | Average time | Description | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇳🇬 APP
|
|||||||
| 1 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP (40 mb downward) | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 2 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP 150 mb downward) | ≈ ₨ 20,317.49 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 3 | App review | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 4 | DOWNLOAD AND REVIEW | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 AUDIOMACK
|
|||||||
| 5 | Audiomack Music Comments | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 6 | Audiomack Music Like | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 7 | Audiomack page follow | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 8 | AUDIOMACK stream music | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Boomplay
|
|||||||
| 9 | Boomplay Music Favorites | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 10 | Boomplay Music Like | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 11 | Boomplay Page Follow | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 12 | Boomplay Stream Music | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 WHATSAPP
|
|||||||
| 13 | CHANNEL FOLLOW | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 14 | Community join | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 15 | CONTACT ADD | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 16 | GROUP JOIN | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 17 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 18 | STATUS POST | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 19 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ ₨ 1,828.57 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 20 | Whatsapp Community | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 21 | Whatsapp linking/connecting | ≈ ₨ 101,587.46 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 TWITTER
|
|||||||
| 22 | COMMENT | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 23 | FOLLOW | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 24 | LIKE | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 25 | Like and nice comment | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 26 | Twitter like and retweet | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 27 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ ₨ 30,476.24 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 28 | Twitter retweet | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 WEBSITE
|
|||||||
| 29 | COMPLEX SIGNUP | ≈ ₨ 20,317.49 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 30 | Online Voting | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 31 | SIMPLE SIGNUP | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 32 | VIEW/TRAFFIC | ≈ ₨ 1,015.87 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 33 | Website Blog Comments | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 34 | WEBSITE LIKE | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 35 | Website Trustpilot Review | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 36 | Website Whatsapp linking/connecting | ≈ ₨ 71,111.22 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 37 | Website/Google Business Review | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 TELEGRAM
|
|||||||
| 38 | COMPLEX TELEGRAM BOT 100 naira | ≈ ₨ 20,317.49 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 39 | Simple TELEGRAM Bot (max 1 group) | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 40 | Telegram channel | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 41 | TELEGRAM group join | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 42 | TELEGRAM GROUP MEMBERS | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 YOUTUBE
|
|||||||
| 43 | Custom COMMENT | ≈ ₨ 4,063.50 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 44 | view ( 3 minute view downward) | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 45 | VIEW (1 minute view downward) | ≈ ₨ 914.29 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 46 | VIEW AND LIKE | ≈ ₨ 1,828.57 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 47 | YouTube video like and comment | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 48 | Youtube/Channel Subscribe---Video Like---Video Comment | ≈ ₨ 5,079.37 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 49 | Youtubemusic Music Like | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 50 | Youtubemusic Stream Music | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 FACEBOOK
|
|||||||
| 51 | FACEBOOK ADD FRIEND | ≈ ₨ 1,828.57 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 52 | FACEBOOK FOLLOW | ≈ ₨ 1,523.81 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 53 | FACEBOOK FOLLOW and LIKE | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 54 | FACEBOOK join group | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 55 | FACEBOOK like and nice COMMENT | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 56 | FACEBOOK nice comment | ≈ ₨ 1,828.57 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 57 | FACEBOOK share to profile | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 58 | FACEBOOK SHARE to story | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 59 | FACEBOOK VIEW | ≈ ₨ 1,015.87 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 60 | POST LIKE | ≈ ₨ 1,523.81 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 INSTAGRAM
|
|||||||
| 61 | FOLLOW | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 62 | INSTAGRAM POST BUSINESS FLYER | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 63 | Instagram Post View | ≈ ₨ 1,015.87 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 64 | Instagram Reel Sound Use | ≈ ₨ 15,238.12 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 65 | Instagram Save Post | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 66 | INSTAGRAM SHARE TO STORIES | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 67 | Instagram Vote | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 68 | LIKE | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 69 | Like and nice comment | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 70 | Nice COMMENT | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
|||||||
| 71 | Like | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 72 | STREAM MUSIC | ≈ ₨ 9,142.87 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 TIKTOK
|
|||||||
| 73 | Like and nice comment | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 74 | Tiktok Add To Favorites | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 75 | TikTok FOLLOW | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 76 | TikTok LIKE | ≈ ₨ 1,523.81 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 77 | TikTok nice/custom COMMENT | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 78 | TIKTOK POST BUSINESS FLYERS | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 79 | TikTok SHARE to repost | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 80 | Tiktok Use Sound | ≈ ₨ 15,238.12 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 81 | Tiktok Video Duet | ≈ ₨ 15,238.12 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 82 | Tiktok Views | ≈ ₨ 812.70 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 LinkedIn
|
|||||||
| 83 | Linkedin Page Follow Or Connect | ≈ ₨ 1,828.57 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 84 | Linkedin Post Comment | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 85 | LinkedIn Post Like | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 86 | Linkedin Post Repost | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
|||||||
| 87 | PUT ANY 2 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₨ 9,142.87 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 88 | PUT ANY 3 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₨ 12,190.50 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 89 | PUT ANY 4 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₨ 20,317.49 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 90 | Telegram bot simple signup | ≈ ₨ 9,142.87 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 91 | Website complex signup | ≈ ₨ 20,317.49 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 92 | Website simple signup | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 93 | WhatsApp group join | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Vote
|
|||||||
| 94 | Sign up and vote | ≈ ₨ 8,127.00 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 95 | Vote for me | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Spotify
|
|||||||
| 96 | Spotify Music Like | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 97 | Spotify Page Follow | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 98 | Spotify Stream Music | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Threads
|
|||||||
| 99 | Threads Comment | ≈ ₨ 2,234.92 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 100 | Threads Like | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 101 | Threads Page Follow | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 102 | Threads Repost Thread | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 103 | Threads Repost Thread With Quote | ≈ ₨ 3,657.15 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 APP
|
|||||||
| 104 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP (40 mb downward) | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 105 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP 150 mb downward) | ≈ ₨ 20,317.49 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 106 | App review | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 107 | DOWNLOAD AND REVIEW | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 AUDIOMACK
|
|||||||
| 108 | Audiomack Music Comments | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 109 | Audiomack Music Like | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 110 | Audiomack page follow | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 111 | AUDIOMACK stream music | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Boomplay
|
|||||||
| 112 | Boomplay Music Favorites | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 113 | Boomplay Music Like | ≈ ₨ 1,625.40 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 114 | Boomplay Page Follow | ≈ ₨ 2,438.10 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 115 | Boomplay Stream Music | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 WHATSAPP
|
|||||||
| 116 | CHANNEL FOLLOW | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 117 | Community join | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 118 | CONTACT ADD | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 119 | GROUP JOIN | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 120 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 121 | STATUS POST | ≈ ₨ 10,158.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 122 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ ₨ 1,828.57 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 123 | Whatsapp Community | ≈ ₨ 6,095.25 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 124 | Whatsapp linking/connecting | ≈ ₨ 101,587.46 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 TWITTER
|
|||||||
| 125 | COMMENT | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 126 | FOLLOW | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 127 | LIKE | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 128 | Like and nice comment | ≈ ₨ 3,047.62 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 129 | Twitter like and retweet | ≈ ₨ 2,031.75 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 130 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ ₨ 30,476.24 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 131 | Twitter retweet | ≈ ₨ 1,219.05 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 WEBSITE
|
|||||||
|
🇳🇬 TELEGRAM
|
|||||||
|
🇳🇬 YOUTUBE
|
|||||||
|
🇳🇬 FACEBOOK
|
|||||||
|
🇳🇬 INSTAGRAM
|
|||||||
|
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
|||||||
|
🇳🇬 TIKTOK
|
|||||||
|
🇳🇬 LinkedIn
|
|||||||
|
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
|||||||
|
🇳🇬 Vote
|
|||||||
|
🇳🇬 Spotify
|
|||||||
|
🇳🇬 Threads
|
|||||||