| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | Average time | Description | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇳🇬 APP
|
|||||||
| 1 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP (40 mb downward) | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 2 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP 150 mb downward) | ≈ ₹ 6,272.55 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 3 | App review | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 4 | DOWNLOAD AND REVIEW | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 AUDIOMACK
|
|||||||
| 5 | Audiomack Music Comments | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 6 | Audiomack Music Like | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 7 | Audiomack page follow | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 8 | AUDIOMACK stream music | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Boomplay
|
|||||||
| 9 | Boomplay Music Favorites | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 10 | Boomplay Music Like | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 11 | Boomplay Page Follow | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 12 | Boomplay Stream Music | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 WHATSAPP
|
|||||||
| 13 | CHANNEL FOLLOW | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 14 | Community join | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 15 | CONTACT ADD | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 16 | GROUP JOIN | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 17 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 18 | STATUS POST | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 19 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ ₹ 564.53 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 20 | Whatsapp Community | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 21 | Whatsapp linking/connecting | ≈ ₹ 31,362.76 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 TWITTER
|
|||||||
| 22 | COMMENT | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 23 | FOLLOW | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 24 | LIKE | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 25 | Like and nice comment | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 26 | Twitter like and retweet | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 27 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ ₹ 9,408.83 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 28 | Twitter retweet | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 WEBSITE
|
|||||||
| 29 | COMPLEX SIGNUP | ≈ ₹ 6,272.55 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 30 | Online Voting | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 31 | SIMPLE SIGNUP | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 32 | VIEW/TRAFFIC | ≈ ₹ 313.63 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 33 | Website Blog Comments | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 34 | WEBSITE LIKE | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 35 | Website Trustpilot Review | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 36 | Website Whatsapp linking/connecting | ≈ ₹ 21,953.93 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 37 | Website/Google Business Review | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 TELEGRAM
|
|||||||
| 38 | COMPLEX TELEGRAM BOT 100 naira | ≈ ₹ 6,272.55 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 39 | Simple TELEGRAM Bot (max 1 group) | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 40 | Telegram channel | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 41 | TELEGRAM group join | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 42 | TELEGRAM GROUP MEMBERS | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 YOUTUBE
|
|||||||
| 43 | Custom COMMENT | ≈ ₹ 1,254.51 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 44 | view ( 3 minute view downward) | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 45 | VIEW (1 minute view downward) | ≈ ₹ 282.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 46 | VIEW AND LIKE | ≈ ₹ 564.53 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 47 | YouTube video like and comment | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 48 | Youtube/Channel Subscribe---Video Like---Video Comment | ≈ ₹ 1,568.14 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 49 | Youtubemusic Music Like | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 50 | Youtubemusic Stream Music | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 FACEBOOK
|
|||||||
| 51 | FACEBOOK ADD FRIEND | ≈ ₹ 564.53 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 52 | FACEBOOK FOLLOW | ≈ ₹ 470.44 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 53 | FACEBOOK FOLLOW and LIKE | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 54 | FACEBOOK join group | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 55 | FACEBOOK like and nice COMMENT | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 56 | FACEBOOK nice comment | ≈ ₹ 564.53 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 57 | FACEBOOK share to profile | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 58 | FACEBOOK SHARE to story | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 59 | FACEBOOK VIEW | ≈ ₹ 313.63 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 60 | POST LIKE | ≈ ₹ 470.44 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 INSTAGRAM
|
|||||||
| 61 | FOLLOW | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 62 | INSTAGRAM POST BUSINESS FLYER | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 63 | Instagram Post View | ≈ ₹ 313.63 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 64 | Instagram Reel Sound Use | ≈ ₹ 4,704.41 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 65 | Instagram Save Post | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 66 | INSTAGRAM SHARE TO STORIES | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 67 | Instagram Vote | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 68 | LIKE | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 69 | Like and nice comment | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 70 | Nice COMMENT | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
|||||||
| 71 | Like | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 72 | STREAM MUSIC | ≈ ₹ 2,822.65 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 TIKTOK
|
|||||||
| 73 | Like and nice comment | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 74 | Tiktok Add To Favorites | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 75 | TikTok FOLLOW | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 76 | TikTok LIKE | ≈ ₹ 470.44 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 77 | TikTok nice/custom COMMENT | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 78 | TIKTOK POST BUSINESS FLYERS | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 79 | TikTok SHARE to repost | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 80 | Tiktok Use Sound | ≈ ₹ 4,704.41 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 81 | Tiktok Video Duet | ≈ ₹ 4,704.41 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 82 | Tiktok Views | ≈ ₹ 250.90 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 LinkedIn
|
|||||||
| 83 | Linkedin Page Follow Or Connect | ≈ ₹ 564.53 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 84 | Linkedin Post Comment | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 85 | LinkedIn Post Like | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 86 | Linkedin Post Repost | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
|||||||
| 87 | PUT ANY 2 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₹ 2,822.65 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 88 | PUT ANY 3 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₹ 3,763.53 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 89 | PUT ANY 4 TASK OF YOUR CHOICE | ≈ ₹ 6,272.55 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 90 | Telegram bot simple signup | ≈ ₹ 2,822.65 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 91 | Website complex signup | ≈ ₹ 6,272.55 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 92 | Website simple signup | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 93 | WhatsApp group join | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Vote
|
|||||||
| 94 | Sign up and vote | ≈ ₹ 2,509.02 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 95 | Vote for me | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Spotify
|
|||||||
| 96 | Spotify Music Like | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 97 | Spotify Page Follow | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 98 | Spotify Stream Music | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Threads
|
|||||||
| 99 | Threads Comment | ≈ ₹ 689.98 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 100 | Threads Like | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 101 | Threads Page Follow | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 102 | Threads Repost Thread | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 103 | Threads Repost Thread With Quote | ≈ ₹ 1,129.06 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 APP
|
|||||||
| 104 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP (40 mb downward) | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 105 | APP DOWNLOAD AND SIGNUP 150 mb downward) | ≈ ₹ 6,272.55 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 106 | App review | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 107 | DOWNLOAD AND REVIEW | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 AUDIOMACK
|
|||||||
| 108 | Audiomack Music Comments | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 109 | Audiomack Music Like | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 110 | Audiomack page follow | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 111 | AUDIOMACK stream music | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 Boomplay
|
|||||||
| 112 | Boomplay Music Favorites | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 113 | Boomplay Music Like | ≈ ₹ 501.80 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 114 | Boomplay Page Follow | ≈ ₹ 752.71 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 115 | Boomplay Stream Music | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 WHATSAPP
|
|||||||
| 116 | CHANNEL FOLLOW | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 117 | Community join | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 118 | CONTACT ADD | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 119 | GROUP JOIN | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 120 | SHARE TO THREE GROUPS | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 121 | STATUS POST | ≈ ₹ 3,136.28 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 122 | Whatsapp Channel Post Like | ≈ ₹ 564.53 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 123 | Whatsapp Community | ≈ ₹ 1,881.77 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 124 | Whatsapp linking/connecting | ≈ ₹ 31,362.76 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 TWITTER
|
|||||||
| 125 | COMMENT | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 126 | FOLLOW | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 127 | LIKE | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 128 | Like and nice comment | ≈ ₹ 940.88 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 129 | Twitter like and retweet | ≈ ₹ 627.26 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 130 | Twitter post business flyer with 1k followers account | ≈ ₹ 9,408.83 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 131 | Twitter retweet | ≈ ₹ 376.35 | 10 | 10000 | Not enough data | Details | |
|
🇳🇬 WEBSITE
|
|||||||
|
🇳🇬 TELEGRAM
|
|||||||
|
🇳🇬 YOUTUBE
|
|||||||
|
🇳🇬 FACEBOOK
|
|||||||
|
🇳🇬 INSTAGRAM
|
|||||||
|
🇳🇬 APPLEMUSIC
|
|||||||
|
🇳🇬 TIKTOK
|
|||||||
|
🇳🇬 LinkedIn
|
|||||||
|
🇳🇬 1-2-3 TASK OF YOUR CHOICE
|
|||||||
|
🇳🇬 Vote
|
|||||||
|
🇳🇬 Spotify
|
|||||||
|
🇳🇬 Threads
|
|||||||